道路使用許可の書籍を出版しました!
法律のややこしい話よりも、実務で役立つ情報を記載しておりますので、ご自身で申請される方は参考にしてみて下さい。
各都道府県別の道路使用許可申請の申請手数料の一覧です。調査時の金額ですので、金額が異なる可能性が御座います。最新の手数料は各都道府県警察にお問い合わせください。
| 北海道 | 2,500円 |
| 青森県 | 2,200円 |
| 秋田県 | 2,250円 |
| 岩手県 | 2,300円 |
| 山形県 | 2,300円 |
| 宮城県 | 2,300円 |
| 新潟県 | 2,300円 |
| 福島県 | 2,300円 |
| 栃木県 | 2,300円 |
| 茨城県 | 2,300円 |
| 群馬県 | 2,300円 |
| 埼玉県 | 2,500円 |
| 千葉県 | 2,500円 |
| 東京都 | 工事・作業に関する申請 2,700円 工事・作業以外に関する申請 2,100円 |
| 神奈川県 | 1号許可2,520円 2~4号許可2,000円 |
| 長野県 | 2,300円 |
| 山梨県 | 2,300円 |
| 静岡県 | 2,300円 |
| 富山県 | 2,300円 |
| 石川県 | 2,300円 |
| 岐阜県 | 2,300円 |
| 愛知県 | 2,500円 |
| 福井県 | 2,300円 |
| 滋賀県 | 2,000円 |
| 三重県 | 2,300円 |
| 京都府 | 2,040円 |
| 大阪府 | 工事・作業に関する申請 2,500円 工事・作業以外に関する申請 2,000円 |
| 奈良県 | 2,200円 |
| 和歌山県 | 2,000円 |
| 兵庫県 | 2,000円 |
| 鳥取県 | 2,300円 |
| 岡山県 | 2,330円 |
| 島根県 | 2,250円 |
| 広島県 | 2,400円 |
| 山口県 | 2,230円 |
| 香川県 | 2,300円 |
| 高知県 | 2,200円 |
| 徳島県 | 2,300円 |
| 愛媛県 | 2,300円 |
| 福岡県 | 2,400円 |
| 大分県 | 2,400円 |
| 佐賀県 | 2,400円 |
| 長崎県 | 2,400円 |
| 熊本県 | 2,400円 |
| 宮崎県 | 2,400円 |
| 鹿児島 | 2,400円 |
| 沖縄県 | 2,400円 |
